腐蝕監測儀表
監測產品檢索ZKW980便攜式腐蝕監測站
·實驗室常規腐蝕速度測量
·緩蝕劑評價研究及其工業應用研究
·油品腐蝕性評價
·工業循環水腐蝕性評價
·油氣介質腐蝕性測試
【技術參數】
儀器主機技術參數
測量范圍 | -262144nm~262144nm |
分辯率 | 30 nm |
數據采集間隔 | ≥1 min(間隔可自行設定) |
工作電壓 | 12~36VDC |
儀器功耗 | 0.5W |
環境溫度 | -25℃~+70℃ |
防爆等級 | Ex dⅡCT4 |
防護等級 | IP65 |
常用材質 | 20#、Cr5Mo、304、321、316等 |
測量試片厚度 | 0.25mm~0.5mm |
試片形式 | 管狀、片狀 |
探針安全壽命 | ≤4年 |
探針有用壽命 | 試片厚度/年腐蝕率=可用年限 例如:試片厚度為0.25mm,腐蝕率為0.125mm/年時,≤2年 |
序號 | 名稱 | 型號 | 數量 | 備注 |
1 | 便攜腐蝕監測工作站 | ZKW980 | 1 | 主機箱(含電源及通訊轉換、數據采集卡、2臺采集器等) |
2 | 探針 | ZK9200/9210-材質-長度 | 2 | 管狀或片狀 |
3 | 校驗器 | ZK9300/50P | 1 | |
4 | 電源線 | GY570 | 1 | |
5 | 通訊線 | GY561 | 1 | |
6 | 測試線 | ZKW951 | 2 | |
7 | 探針適配器 |
ZKG600-16/22或 ZKG610-22/22 |
2 | 分別適用于管狀和片狀探針 |
8 | 支架(工作臺) | ZKW910 | 2 | |
9 | 使用說明 | ZKW990 | 1 | |
10 | 軟件光盤 | ZKW991 | 1 |
設備凈重: |
設備毛重: |
包裝尺寸: |
包裝物: |